Einwohnerstatistik zum 01.01.2026
Anzahl der Hauptwohnsitze: 1.191
582 männlich (48,86 %)
609 weiblich (51,14 %)
| Österreich | 1.037 |
| Deutschland | 70 |
| Ungarn | 13 |
| Türkei | 7 |
| Polen | 17 |
| Syrien | 12 |
| Schweiz | 2 |
| Rumänien | 10 |
| Kroatien | 3 |
| Bosnien-Herzigowina | 1 |
| Italien | 4 |
| Brasilien | 5 |
| Staatenlos | 4 |
| Altersstruktur + Familien & Haushalte | |
| 0 bis 4-jährige | 42 |
| 5 bis 9 jährige | 83 |
| 10 bis 14-jährige | 79 |
| 15 bis 18-jährige | 43 |
| 19 bis 64-jährige | 720 |
| 65 bis 79-jährige | 174 |
| 80 plus | 50 |
| Haushalte | |
| Anzahl der Haushalte | 507 |
| Haushalte mit 1 Person | 133 |
| Haushalte mit 2 Personen | 162 |
| Haushalte mit 3 Personen | 87 |
| Haushalte mit 4 Personen | 80 |
| Haushalte mit 5 | 28 |
| und mehr Personen | 17 |